規格
型號 | VK50 | VK75 | VK100 | VK150 | VK200 | VK250 | VK300 | |
口徑(mm) | 50(2") | 75(3") | 100(4") | 150(5") | 200(8") | 250(10") | 300(12") | |
流量範圍(m3/h) |
法定器差 範圍 ± 2 % |
6~60 | 16~160 | 25~250 | 57~570 | 100~1000 | 160~1600 | 230~2300 |
最小流量(m3/h) | 6 | 16 | 25 | 57 | 100 | 160 | 230 | |
最大流量(m3/h) | 60 | 160 | 250 | 570 | 1000 | 1600 | 2300 | |
B 級 顯 示 位 數 | 123456.123 | 123456.123 | 123456.123 | 1234567.12 | 1234567.12 | 1234567.12 | 1234567.12 | |
出 廠 精 確 度 | ± 1% | |||||||
計量流體最大溫度 | 80°C | |||||||
最 大 工 作 壓 力 | 20 kgf/cm2 | |||||||
工 作 環 境 溫 度 | -25°C ~ 70°C | |||||||
防 護 等 級 | 符合 IEC60529 IP 68防塵防水保護等級 / 防1500高斯磁場干擾 | |||||||
適 用 流 體 | 原水、清水、污廢水等無雜質弱酸鹼液體 | |||||||
外 殼 材 質 | 不銹鋼304/316L | |||||||
輸 出 信 號 | 數位編碼,可加裝各式傳輸介面,轉換4-20mA、Pulse、RS-485、ModBus(RTU)等信號輸出 | |||||||
通 信 距 離 | 150公尺,最大傳輸距離可達2000公尺以上 | |||||||
使 用 電 源 | 內建長效鋰電池,正常使用可達八年以上 |
外觀尺寸
型號 |
口徑(D) 單位:mm(inch) |
全長 (L)max |
法欄孔中心 距離(D1±2) |
表底至口徑 中心(H1±2) |
表頭至口徑 中心(H2±2) |
法蘭規格7.5K |
重量約 (kg) |
|
孔徑(d) | 孔數(n) | |||||||
VK50 | 50(2”) | 170 | 143 | 88 | 197 | 19 | 4 | 8.5 |
VK75 | 75(3”) | 190 | 168 | 100 | 208 | 19 | 4 | 12.5 |
VK100 | 100(4”) | 210 | 195 | 114 | 219 | 19 | 4 | 17 |
VK150 | 150(6”) | 230 | 247 | 153 | 243 | 19 | 6 | 27 |
VK200 | 200(8”) | 260 | 299 | 175 | 275 | 19 | 8 | 40 |
VK250 | 250(10”) | 330 | 360 | 195 | 294 | 23 | 8 | 65 |
VK300 | 300(12”) | 380 | 414 | 222 | 321 | 23 | 10 | 90 |